LAC Public Participation Workshop
GEF IW:LEARN workshop on "Public Participation in International Waters Management" for Latin America and the Caribbean. The workshop was delivered in Montevideo, Uruguay, on 6-9 December 2006, in partnership with ELI, UNESCO, OAS, GEF agencies and area projects.
| What | Workshop |
|---|---|
| When |
06-Dec-2006 06:00 AM
to 09-Dec-2006 03:00 PM |
| Where | Mercasur Building, Montevideo, URUGUAY |
| Contact Name | Dann Sklarew |
| Contact Email | dann@iwlearn.org |
| Contact Phone | +1 202 518 2054 |
| Add event to calendar |
|
Paso medio | Middle step: Alejandro, Mauri, María Eugenia, Rosario, Bertha, Caroline, Monica, Carlos B., Gabriel, Valeria
Tierra | Ground: Jose Q., Dann, Jessica, Silvana, Lourdes, Maria A., Maria Z., Donna, Ana Cristina, Maria D., Soledad
Workshop Objectives
- Articulate the importance and benefits of participation to your work's progress and impact [on transboundary waters]
- Identify a set of participation tools and techniques [applicable to International Waters (IW) management].
- Identify ways of strategically integrating tools and techniques into project decision-making, preparation, and implementation.
- Identify peers in the region who can assist in further addressing recognized capacity-building needs regarding participation.
- Realize and apply your personal set of ["P2"] learning objectives to your own IW management activities.
by Carl Bruch, Environmental Law Institute (ELI)
Agenda
Presentaciones | Presentations
1: Antecedentes | Background
Public Involvement in International Waters Management by Ms. Jessica Troell, ELI
The Role of Public Involvement in the GEF Project Cycle by Mr. Dann Sklarew, GEF IW:LEARN
2: Identificación y Análisis De Los Actores Involucrados | Stakeholder Identification and Analysis
Overview and facilitation by Ms. Jessica Troell
Presentación de Proyecto | Project presentation by Ms. Ana Mugetti, Proyecto FrePlata
3: Enfoque de Género y Asuntos de Representatividad | Gender Mainstreaming and Issues of Representivity
Overview and facilitation by Ms. Maria Angelica Alegria Calvo, UNESCO IHP-LAC Working Group on Water and Gender
4: Acceso a la Información y Comunicación Estratégica | Access to Information and Strategic Communications
- Presentación | Overview por Sra. Maria Donoso, Hidróloga Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe
- Presentación | Overview by Mr. John "Jay" Pendergrass, ELI
5: Enfoques para el Involucramiento Público y de los Actores Involucrados | Public and Stakeholder Involvement Planning and Tools
Presentación de Proyecto | Project Presentation by Ms. Donna Spencer, IWCAM Project
Presentación de Proyecto | Project Presentation por Sr. Mauri Pereira, CIDEMA
- Presentación de Proyecto | Project Presentation por Sra. Mónica Guchín, Proyecto FrePlata
6: Marco Institucional Para el Público y los Actores Involucrados | Institutional Frameworks For Public And Stakeholder Involvement
Introducción y moderación a cargo de | Overview and facilitation by Mr. Dann Sklarew
Presentación de Proyecto | Project Presentation por Sr. José Luiz de Souza, Proyecto San Francisco
7: Marco Legal para el Público y los Actores Involucrados | Legal Frameworks For Public And Stakeholder Involvement
Introducción y moderación a cargo de | Overview and facilitation by Mr. Carl Bruch
- Presentación de Proyecto | Project Presentation por Sr. Humberto Goncalves, Proyecto Pantanal
8: Educación Ambiental | Environmental Education
Introducción y moderación a cargo de | Overview and facilitation by Sr. Nelton Friederich, ITAIPU Bi-nacional
- Presentación de Proyecto | Project Presentation por Sr. Gabriel Gaite, Proyecto Bermejo
9: Enfoques de Participación Pública en La Supervisión, Evaluación y Definición de Responsabilidades | Approaches For Public Participation in Monitoring & Evaluation and Accountability
Introducción y moderación a cargo de | Overview and facilitation by Mr. Dann Sklarew
10: Estudio de Caso Ampliado: Participación Pública en el Manejo del Acuífero Guaraní | Extended Case Study: Public Involvement in Managing the Guaraní Aquifer
Moderación a cargo de | Facilitation by: Sr. Jorge Rucks, OEA | OAS
Introducción | Introduction: Sr. Luis Amore y Sr. Roberto Montes, Proyecto del Acuífero Guaraní
Presentaciónes a cargo de | Project Presentations:
- Sr. Marne Osorio
- Sr. Marcirio Edson Silva da Silva
- Sr. Luis César Barboza
- Discusión con el apoyo de: Sr. Daniel García
11: Introducción de Temas a Tratar en Grupos de Trabajo | Introduction to Working Group Topics
by Mr. Carl Bruch12: Ejercicios de Resolución de Conflictos en Grupos de Trabajo | Problem-Solving Exercises in Working Groups
13: Presentación de Informes por los Grupos de Trabajo | Report Back from Working Groups
- Presentación de Informes | Working Group Report by Ms. Donna Spencer, IWCAM Project
14: Participación Pública en Acción: Ejercicios de Simulación en Grupo | Public Participation in Action: Group Simulations
Moderación a cargo de | Overview and facilitation by Mr. Dann Sklarew y Ms. Jessica Troell
15: Síntesis: Lecciones Aprendidas y Seguimiento | Putting It All Together: Lessons Learned and Next Steps
Discusión moderada por | Moderated Discussion by Mr. Carl Bruch
16: Cierre del Taller | Closing of the Workshop
Discusión moderada por | Moderated Discussion by Mr. Carl Bruch
- Clausura a cargo de | Closing Remarks by
- Sr. Dann Sklarew
- Sr. Jorge Rucks
- Sra. Jessica Troell
Participants
Participants' Evaluations
- ELI Workshop Survey: Form [es | en] & Results (summary) [es | en]
- World Bank Institute Evaluation: Form [es | en] & Results (summary) [es | en]
Additional References
- [ES] BORRADOR Manual sobre Participación Pública en la Gestión de Aguas Internacionales
- DRAFT Handbook on Public Participation in International Waters Management
